Transport zbożaPrzenośnik ślimakowy z czerpnią
Przenośniki ślimakowe w tej wersji wykonania przystosowane są do transportu materiałów sypkich pobieranych z pryzmy za pomocą czerpni. Przenośnik dotychczas najbardziej popularny wśród przenośników. Nowością jest wydłużenie jego zasięgu z 8 do 12m oraz wprowadzenie nowych średnic 200 oraz 250 mm. Wydajność przenośnika regulowana jest przesłoną rurową.
- zastosowanie – rolnictwo, magazyny, dystrybutorzy produktów rolnych, producenci pasz.
- niski koszt zakupu i eksploatacji w stosunku do innych urządzeń transportowych , szczególnie przenośników pneumatycznych,
- wysoka wydajność transportu – do 60 t/h.
- praca pod zmiennymi kątami, wygodna regulacja windą,
- modułowa budowa przenośnika, długość od 4 do 12 m w zależności od zastosowanych segmentów przedłużających o długości 1 lub 2 m.
- zwiększona trwałość elementów roboczych, cicha praca – wszystkie elementy robocze ułożyskowane,
- przenośnik przystosowany do pracy na zewnątrz – podwozie, rury cynkowane ogniowo,
- duże koła jezdne – dobre na każdy rodzaj drogi.
- NOWOŚĆ - przenośnik przystosowany do załadunku silosów zbożowych poprzez otwór w pokrywie górnej.
Przenośniki ślimakowe dane techniczne
| SYMBOL PRZENOŚNIKA. | MOC SILNIKA /kW/ | WYDAJNOŚĆ /t/h/ | ŚREDNICA RURY /mm/ | DLUGOŚĆ MIN. /m/ | DŁUGOŚĆ MAX. /m/ | PODWOZIE - WINDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 125/4-8/OC | 1,5 | do 8 | 125,00 | 4,00 | 8,00 | Nie |
| 150/4-8/OC | 2,2 | do 16 | 150,00 | 4,00 | 8,00 | Nie |
| 150/6-8/OC | 2,2 | do 16 | 150,00 | 6,00 | 8,00 | Tak |
| 150/6-9/OC | 3,0 | do 20 | 150,00 | 6,00 | 9,00 | Tak |
| 150/10-12/OC | 4,0 | do 16 | 150,00 | 10,00 | 12,00 | Tak |
| 200/6-8/OC | 4,0 | do 40 | 200,00 | 6,00 | 8,00 | Tak |
| 200/10-12/OC | 7,5 | do 40 | 200,00 | 10,00 | 12,00 | Tak |
| 250/6-8/OC | 7,5 | do 50 | 250,00 | 6,00 | 8,00 | Tak |
| 250/10-12/OC | 11,0 | do 50 | 250,00 | 10,00 | 12,00 | Tak |
Przy zamawianiu prosimy powoływać się na symbole przenośnika. Np. 250/10-12/OC. Gdzie – 250 oznacza średnicę w mm rury przenośnika, 10 – minimalna długość przenośnika w metrach, 12 – maksymalna długość pracy przenośnika. Długość 12 m uzyskuje się poprzez zakup dodatkowego segmentu przedłużającego, OC - przenośnik cynkowany ogniowo. Brak innego oznaczenia oznacza napęd górny, pobieranie materiału czerpnią.
Segmenty przedłużające dane techniczne
| Symbol segmentu | Długość nominalna | Średnica rury | Pokrycie |
|---|---|---|---|
| 125/1 | 1,00 | 125,00 | Malowany |
| 125/1/OC | 1,00 | 125,00 | Ocynkowany |
| 125/2 | 2,00 | 125,00 | Malowany |
| 125/2/OC | 2,00 | 125,00 | Ocynkowany |
| 150/1 | 1,00 | 150,00 | Malowany |
| 150/1/OC | 1,00 | 150,00 | Ocynkowany |
| 150/2 | 2,00 | 150,00 | Malowany |
| 150/2/OC | 2,00 | 150,00 | Ocynkowany |
| 200/1/OC | 1,00 | 200,00 | Ocynkowany |
| 200/2/OC | 2,00 | 200,00 | Ocynkowany |
| 250/1/OC | 1,00 | 250,00 | Ocynkowany |
| 250/2/OC | 2,00 | 250,00 | Ocynkowany |
Przy zamawianiu prosimy powoływać się na symbole segmentu Np. 250/2/OC. Gdzie – 250 oznacza średnicę w mm rury przenośnika, 2 – długość segmentu w metrach. OC - przenośnik cynkowany ogniowo.





